工作压力70Mpa,精确度达到±3%
从232-44593Nm共5个型号
360°* 180° 及360°* 360° 旋转油管接头可供选选择,无使用空间限制
直接作用于螺母,扭矩更精确,更轻便
一体式加长设计,力臂更长,可靠性全面提升
铝钛合金一体成型机身,高强度、高韧性
新型防松接头,保证油路畅通
止退棘爪设计,克服扳手棘轮逆转,提高工作效率及扭矩精度
中空设计,扳手直接作用于螺母,扭矩更精确,使用更轻便
sdf
型号 | 扭力范围 (N.m) | 螺母对边 (mm) | 动力头重量 (kg) | 工作头重量 (kg) | L | H1 | H2 | W1 | W2 |
2LOW | 232-2328 | 19-55 | 0.9 | 1.5 | 196 | 126 | 102 | 32 | 51 |
242-2414 | 60 | 0.9 | 1.5 | 196 | 129 | 105 | 32 | 51 | |
4LOW | 585-5858 | 34-65 | 1.7 | 3.4 | 258 | 163 | 136 | 42 | 66 |
647-6474 | 70-80 | 1.7 | 3.4 | 263 | 173 | 146 | 42 | 66 | |
8LOW | 1094-10941 | 41-95 | 3.0 | 6.3 | 300 | 192 | 168 | 53 | 83 |
1177-11774 | 100-105 | 3.1 | 6.3 | 311 | 201 | 177 | 53 | 83 |
型号 | 扭力范围 (N.m) | 螺母对边 (mm) | 动力头重量 (kg) | 工作头重量 (kg) | L | H1 | H2 | W1 | W2 |
14LOW | 1852-18521 | 50-117 | 4.6 | 11.4 | 360 | 225 | 204 | 64 | 99 |
18LOW | 2695-26958 | 65-130 | 6.5 | 14.3 | 388 | 264 | 231 | 71 | 109 |
30LOW | 4188-41882 | 110-155 | 10.4 | 20.5 | 430 | 303 | 272 | 85 | 131 |
4459-44593 | 160-175 | 10.4 | 20.5 | 441 | 315 | 285 | 85 | 131 | |
注:可定制各种特殊规格的驱动轴,驱动轮及反作用力臂。为了您能正确选择液压扳手型号,请与工程师联系。 |